Только лучшее!
Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете
Приход Зимы DeuxParDeux

Таблица размеров

Таблицы размеров торговой марки Deux par Deux

 

Верхняя одежда

возраст 12м 18м 24м/2г 30м 36м/3г 10л 12л 14л 16л
рост (см) 60 67 70.5 74 81 86 92 98 104 110 116 122 128 140 152 158 164
обхват груди (см) 43 46 47.5 49 50 52 53 54 56 58 60 62 64 70 74 77 80
талия (см) 40 44 45 46 48 49 49.5 50 52 53 54 55 56 58 60 61.5 63
бедра (см)   51 52 54 56 58 59 60 62 64 66 68 70 76 82 85 88

 

Варежки

возраст ширина длина
2/3 года 7 20
3/4 года 8 21
5/6 лет 8.5 22
6/7 лет 9 23
8/10 лет 9.5 24
12/14 лет 10 24

 

Шапочки

возраст 3/6 мес 9/12 мес 18/24 мес 30/36 мес 2/3 года 3x/4 года 5/6 лет 6x/7 лет 8/10 лет 12/14 лет
обхват головы (см) 42/44 44/46 44/46 46 46 48 48 50 52 54

 

Обувь

возраст 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 10 лет 12 лет
Deux par Deux размеры 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 2
EUR размеры 18 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32 33
 

 

 

Таблицы размеров торговой марки Lassie

Костюмы и комбинезоны

Длина(см)/Размеры 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140
Возраст 3-6м 1,5г 10л
Окружность груди (см) 45 46 47,5 49 50,5 52 54 56 58 60 62 64 66 69 72
Окружность талии (см) 47,5 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 62 64
Окружность бедер( см) 52 53 54 55 56 57 58 60 62 64 66 68 70 72 75
Длина руки (см) 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46,5 49
Длина внутреннего шва рукава (см) 18,5 21 24 27 30 33,5 37 40,5 44 47,5 51 54,5 58 61,5 65

 

Перчатки и варежки

Размер Возраст
0 0-12 месяцев
1 6-18 месяцев
2 1-2 года
3 2-4 года
4 4-6 лет
5 6-8 лет
6 10-12 лет

 

Шапки утепленные:  Охват головы (см) = Размер

Трикотажные шапки

Размер Обхват головы (см)
XXS 42-44
XS 44-46
S 46-48
M 50-52
L 54-56